| Día hábil | Fecha | Dos últimos dígitos del Nit o documento de identidad |
|---|---|---|
| 2° | Febrero 3 de 2026 | 00 al 07 |
| 3° | Febrero 4 de 2026 | 08 al 14 |
| 4° | Febrero 5 de 2026 | 15 al 21 |
| 5° | Febrero 6 de 2026 | 22 al 28 |
| 6° | Febrero 9 de 2026 | 29 al 35 |
| 7° | Febrero 10 de 2026 | 36 al 42 |
| 8° | Febrero 11 de 2026 | 43 al 49 |
| 9° | Febrero 12 de 2026 | 50 al 56 |
| 10° | Febrero 13 de 2026 | 57 al 63 |
| 11° | Febrero 16 de 2026 | 64 al 69 |
| 12° | Febrero 17 de 2026 | 70 al 75 |
| 13° | Febrero 18 de 2026 | 76 al 81 |
| 14° | Febrero 19 de 2026 | 82 al 87 |
| 15° | Febrero 20 de 2026 | 88 al 93 |
| 16° | Febrero 23 de 2026 | 94 al 99 |
Si aún no se ha registrado en miplanilla.com lo invitamos a que lo haga. Tenemos a su disposición una herramienta fácil y segura para llevar a cabo el pago mes a mes de los aportes a salud, pensión, riesgos profesionales, y parafiscales de acuerdo a la ley colombiana vigente.
Próximo 4 de mayo pagan:00-07